| MOQ: | 1 unit |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
| .pd-miniheading { font-size: 16px !important; font-weight: bold; color: #444; margin: 20px 0 10px 0;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0 25px 0;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left; vertical-align: top;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} |
| .pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0 25px 0;} | السطوع |
| .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0 25px 0; padding-left: 20px;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-image-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} |
| .pd-image-item { flex: 1 1 300px; max-width: 100%;} | 320*160 مم |
| .pd-service-list { margin: 15px 0 25px 0; padding-left: 20px;} | .pd-service-list li { margin-bottom: 8px;} |
| دقة الوحدة | 208*104 نقطة |
| شاشة ملصق LED قابلة للطي بدرجة بكسل 1.538 مم وسطوع 800 شمعة للإعلان في المتاجر | سمات المنتج |
| السمة | القيمة |
| 640*1920 مم | لون شريحة الأنبوب |
|---|---|
| ألوان كاملة | السطوع |
| 800 شمعة/م2 | الضمان |
| 3~5 سنوات | كثافة البكسل |
| 416*1248 | ميزات المنتج |
| جودة صورة عالية الدقة | معدل التحديث يصل إلى 3840 هرتز |
| سطوع 800 شمعة، أكثر سطوعًا 3 مرات من شاشة LCD | زاوية رؤية 160 درجة |
| إعادة إنتاج ألوان عالية | بالمقارنة مع ملصق LCD الداخلي، مع سطوع عالي واستهلاك منخفض للطاقة |
| ملصق LED الرقمي مناسب أيضًا للمناسبات الساطعة | مواصفات المنتج |
| العنصر | المعلمة الفنية |
| درجة البكسل | 1.538 مم |
| دقة الوحدة | 208*104 نقطة |
| حجم الوحدة | 320*160 مم |
| تكوين البكسل | 1R1G1B |
| شريحة الوحدة | Kinglight/Nationstar |
| طريقة القيادة | 1/52Scan |
| الكثافة المادية | 422,500 نقطة/م2 |
| تغليف LED | SMD1212 |
| منفذ الوحدة | BUH75 |
| استهلاك الوحدة | ≤16 واط |
| السطوع | 800 شمعة/م2 |
| أبعاد الخزانة | 640*1920 مم |
| الأبعاد الخارجية للخزانة | 700*1980*100 مم |
| دقة الخزانة | 416*1248 نقطة |
| كميات الوحدة | 2*12 |
| تسوية الخزانة | التسامح بين البكسل ≤0.3 مم |
| مادة الخزانة | الألومنيوم والحديد |
| وزن الخزانة | 42 كجم |
| مسافة الخيار | 2--80 م |
| زاوية الرؤية | أفقي 140 درجة رأسي 120 درجة |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 675 واط/متر مربع |
| جهاز القيادة | FM6363 |
| تردد الإطار | 60 هرتز |
| تسوية الشاشة | تسامح الخزائن ≤0.6 مم |
درجة حرارة اللون
خدماتنا
الفحص في الموقع
تأكيد الحل
|
|
| MOQ: | 1 unit |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
| .pd-miniheading { font-size: 16px !important; font-weight: bold; color: #444; margin: 20px 0 10px 0;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0 25px 0;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left; vertical-align: top;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} |
| .pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0 25px 0;} | السطوع |
| .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0 25px 0; padding-left: 20px;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-image-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} |
| .pd-image-item { flex: 1 1 300px; max-width: 100%;} | 320*160 مم |
| .pd-service-list { margin: 15px 0 25px 0; padding-left: 20px;} | .pd-service-list li { margin-bottom: 8px;} |
| دقة الوحدة | 208*104 نقطة |
| شاشة ملصق LED قابلة للطي بدرجة بكسل 1.538 مم وسطوع 800 شمعة للإعلان في المتاجر | سمات المنتج |
| السمة | القيمة |
| 640*1920 مم | لون شريحة الأنبوب |
|---|---|
| ألوان كاملة | السطوع |
| 800 شمعة/م2 | الضمان |
| 3~5 سنوات | كثافة البكسل |
| 416*1248 | ميزات المنتج |
| جودة صورة عالية الدقة | معدل التحديث يصل إلى 3840 هرتز |
| سطوع 800 شمعة، أكثر سطوعًا 3 مرات من شاشة LCD | زاوية رؤية 160 درجة |
| إعادة إنتاج ألوان عالية | بالمقارنة مع ملصق LCD الداخلي، مع سطوع عالي واستهلاك منخفض للطاقة |
| ملصق LED الرقمي مناسب أيضًا للمناسبات الساطعة | مواصفات المنتج |
| العنصر | المعلمة الفنية |
| درجة البكسل | 1.538 مم |
| دقة الوحدة | 208*104 نقطة |
| حجم الوحدة | 320*160 مم |
| تكوين البكسل | 1R1G1B |
| شريحة الوحدة | Kinglight/Nationstar |
| طريقة القيادة | 1/52Scan |
| الكثافة المادية | 422,500 نقطة/م2 |
| تغليف LED | SMD1212 |
| منفذ الوحدة | BUH75 |
| استهلاك الوحدة | ≤16 واط |
| السطوع | 800 شمعة/م2 |
| أبعاد الخزانة | 640*1920 مم |
| الأبعاد الخارجية للخزانة | 700*1980*100 مم |
| دقة الخزانة | 416*1248 نقطة |
| كميات الوحدة | 2*12 |
| تسوية الخزانة | التسامح بين البكسل ≤0.3 مم |
| مادة الخزانة | الألومنيوم والحديد |
| وزن الخزانة | 42 كجم |
| مسافة الخيار | 2--80 م |
| زاوية الرؤية | أفقي 140 درجة رأسي 120 درجة |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 675 واط/متر مربع |
| جهاز القيادة | FM6363 |
| تردد الإطار | 60 هرتز |
| تسوية الشاشة | تسامح الخزائن ≤0.6 مم |
درجة حرارة اللون
خدماتنا
الفحص في الموقع
تأكيد الحل