-
شاشة LED ثابتة في الهواء الطلق
-
شاشة LED ثابتة داخلية
-
الشاشة الشفافة الزجاجية LED
-
عرض LED تأجير المرحلة
-
عرض LED Fine Pitch
-
عرض LED في الهواء الطلق في الهواء الطلق
-
عرض LED الإيجار الداخلي
-
شاشة الإعلان LED في الهواء الطلق
-
شاشة LED ملعب
-
شاشة LED المحيط الرياضي
-
شاشة LED شاحنة متنقلة
-
عرض ملصق LED
-
شاشة عرض LED على الرف
-
شاشة الستائر LED
-
شاشة LED الإبداعية
-
عرض LED قاعة الرقص
-
شاشة LED الزخرفية
-
شاشة LED لسقف التاكسي
-
عرض أسعار الغاز
-
بابلو بيكاسو - مالكبصراحة، أنا أحب طريقتك في العمل، أنت من يعرف كيفية رعاية العملاء.أعتقد أننا يمكن أن نعمل مع بعضنا البعض لمشاريع كثيرة في المستقبلرائع!
-
(أوغستو بوب) مؤسس (البرازيل)يجب أن أقول أنّها تجربة مثالية حقاً عندما قررنا العمل مع شركة "أوفي" خاصّة أنّ كلّ الناس ودودون جداًكفاءة عمل بيتر. ما هو أكثر من ذلك، P3.91 الإيجار 500A سلسلة شاشة LED تعمل بشكل جيد جدا و تبدو مذهلة جدا.
-
فرانسيسكو لاش - الرئيس التنفيذي لشركة *المكسيكالكثير من الناس يشترون مصابيح LED منخفضة الجودة من الشركات الصينية الرخيصة، ويدرك العميل الافتقار إلى الجودة في وقت متأخر جدًا، حتى الآن لم نحصل إلا على ملاحظات ممتازة من عملائنا على منتجاتكم P3.91 و P4.81.
-
علي موسى - المدير التنفيذي لـ * نيجيريانحن نثق بجودة منتجاتكم إنها دائماً الأفضل استمروا بهذا وسوف نقوم بإقامة علاقة تجارية طويلة الأجل معكم
-
(تشارلي بهام) مؤسس (الولايات المتحدة الأمريكية)هذا الأسبوع انتهينا من التثبيت والاختبار، شاشة AVOE P3.91 LED مثالية جدا، العميل سعيد جدا، سأرسل لكم بعض مقاطع الفيديو والصور منه.شكراً جزيلاً على دعمكم.
-
أوسكار لاريس - المدير العام لـ * تشيليأود أن أقول أن منتجاتكم جيدة جدًا. شكرًا لكم على جميع اقتراحاتكم، وكذلك خدمة ما بعد البيع الجيدة. أعتقد أننا سنقوم بالكثير من الطلبات معًا قريبًا جدًا.
P4mm RGB 3-in-1 شاشة الفيديو المحمولة / شاشة LED ذات المقطورة ذات الجهد العريض
مكان المنشأ | شنتشن، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | AVOE LED |
إصدار الشهادات | CE RoHS |
رقم الموديل | AE-P4MTRGB |
الحد الأدنى لكمية | 5 متر مربع |
الأسعار | negotiable |
تفاصيل التغليف | حالة الرحلة ، حالة الخشب الرقائقي |
وقت التسليم | 10 أيام عمل بعد استلام المبلغ |
شروط الدفع | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض | 10 كيلو متر مربع شهريا |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | شاشة LED للشاحنة المتنقلة | القرار / مم | 4 |
---|---|---|---|
تكوين البكسل | RGB 3 في 1 | كثافة البكسل / بكسل / م² | 62500 / م² |
حجم الوحدة / مم | 256 * 128 ملم | ||
إبراز | عرض P4mm للمقطورة,شاشة 9500K للسيارة,شاشة فيديو محمولة بـ 4 ملم,9500K vehicle led display,P4mm Mobile Video Display |
شاشة فيديو متنقلة P4mm RGB 3 في 1 / شاشة LED مثبتة على مقطورة بتصميم جهد واسع
* تصميم فائق النحافة: لتوفير مساحة شاشة LED للمقطورة.
* خزانة خفيفة الوزن من سبائك الألومنيوم: لتقليل وزن المقطورة لمساعدتها على التحرك بشكل أسرع.
* تصميم بجهد واسع: مع تصميم بجهد واسع، يمكنه منع التلف الناتج عن جهد النبض العالي عند بدء أو فرملة أو إيقاف المقطورة.
مواصفات المنتج
شاشة LED خارجية P4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم المصباح | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدقة/مم | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تكوين البكسل | RGB 3 في 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة البكسل/بكسل/م² | 62500/م² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة الوحدة | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم الوحدة/مم | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة العرض | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل سطوع النقطة الواحدة | يمكن إضافته | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل لون النقطة الواحدة | يمكن إضافته | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سطوع توازن اللون الأبيض | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة اللون | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاوية الرؤية الأفقية | 120 (درجات) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاوية الرؤية الرأسية | 60 (درجات) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بت معالجة الإشارة | 10 أو 14 بت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عملية الرمادي | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافات التحكم | كابل الإنترنت: 100 متر، متعدد الأغشية: 500 متر، أحادي الغشاء: 5 كم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع القيادة | تيار القيادة المستمر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع المسح | ثابت القيادة المستمر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الإطارات | 60 هرتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تردد التحديث | >3000 هرتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع التحكم | متزامن مع الكمبيوتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق السطوع المعدل |
يدوي، تشغيل تلقائي، تعديل مستمر بدون خطوات 255 خطوة. لا يوجد فقدان للرمادي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة خارجة عن السيطرة | <1>
ساعات العمل |
≥72hours |
متوسط الوقت بين الأعطال |
>5000hours |
مدة الحياة |
100000hours |
العمر الافتراضي باللون الأبيض بالكامل (نصف السطوع) |
50000hours |
نطاق درجة حرارة البيئة |
نطاق درجة حرارة التشغيل: -20-45℃ نطاق درجة حرارة التخزين: -30-65℃ |
الحد الأقصى للطاقة:/㎡ |
<750W |
متوسط الطاقة:/㎡ |
<300W |
تقنية الفحص الذاتي |
|
فحص ذاتي لبقعة LED، فحص الاتصالات، فحص الطاقة، مراقب درجة الحرارة (يحتاج إلى تخصيص) المراقبة عن بعد |
|
الإشراف والتحكم عن بعد، تسجيل الأخطاء المحتملة، إرسال علامات تحذير للمشغلين. (يحتاج إلى تخصيص) بيئة البرنامج |
WindowsNT,Windows1999,WindowsXP |
عرض نقطة مضيئة بين المراكز |
الانحراف<3% |
توحيد السطوع |
<10% |
توحيد اللون (إحداثيات اللون) |
±0.003 |
طلب إمداد الطاقة |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
التباين |
(1000:1) |
حماية النظام |
مقاومة الرطوبة، مقاومة الغبار، حماية من درجة الحرارة العالية، مضاد للتآكل، مضاد للحرق، مضاد للكهرباء الساكنة، مضاد للاهتزاز |
الرطوبة (العمل) |
العمل: 10-95% |
الرطوبة (التخزين) |
التخزين: 10-95% |
|
المزايا التنافسية:
1. جودة جيدة؛
2. سعر جيد؛
3. خدمة جيدة على مدار 24 ساعة؛
4. تعزيز التسليم؛
5. توفير الطاقة؛
6. قبول الطلبات الصغيرة.
خدماتنا
1. الخدمة قبل البيع
الفحص في الموقع
تصميم احترافي
تأكيد الحل
التدريب قبل التشغيل
استخدام البرنامج
التشغيل الآمن
صيانة المعدات
تصحيح الأخطاء في التثبيت
إرشادات التثبيت
تصحيح الأخطاء في الموقع
تأكيد التسليم
2. خدمة ما بعد البيع
استجابة سريعة
حل المشكلات على الفور
تتبع الخدمة
3. مفهوم الخدمة:
التوقيت، الاهتمام، النزاهة، خدمة الرضا.
نحن نصر دائمًا على مفهوم خدمتنا، ونفخر بالثقة والسمعة من عملائنا.
4. مهمة الخدمة
الإجابة على أي سؤال؛ التعامل مع جميع الشكاوى؛ خدمة العملاء الفورية
لقد قمنا بتطوير مؤسسة خدماتنا من خلال الاستجابة لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطلبة للعملاء من خلال مهمة الخدمة. لقد أصبحنا مؤسسة خدمات فعالة من حيث التكلفة وذات مهارات عالية.
5. هدف الخدمة:
ما فكرت فيه هو ما نحتاج إلى القيام به بشكل جيد؛ يجب علينا وسوف نبذل قصارى جهدنا للوفاء بوعدنا. نضع دائمًا هدف الخدمة هذا في الاعتبار. لا يمكننا التباهي بالأفضل، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحرير العملاء من المخاوف. عندما تواجهك مشاكل، كنا قد قدمنا بالفعل حلولًا قبل أن تفكر فيها.